FORMULACIÓN
Polvo mojable.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Carboxin | 350 g/kg | 
| Captan | c.s.p. 1 kg | 
COMPATIBILIDAD
Incompatible con los productos de fuerte reacción alcalina.
REGISTRO
N° 064-96-AG-SENASA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
Ligeramente peligroso.
DESCRIPCIÓN
VITAVAX-300 es un fungicida sistémico y protector de semillas, lo que asegura la represión de patógenos que atacan a la semilla, durante la germinación.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Solo aplicarlo sobre la semilla, o sobre el fondo del surco antes de sembrada. No tiene período de carencia debido a que las semillas quedan tapadas, por lo tanto se puede reingresar inmediatamente después de la siembra.
USOS Y DOSIS
| CULTIVO | ENFERMEDADES | DOSIS | L.M.R. (ppm) | |
| Nombre científico | Nombre común | g/100 kg de semilla | ||
| Arroz | Helminthosporium oryzae | Helmintosporium | 200 | 0.2 | 
| Algodón | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 200 - 400 | 0.2 | 
| Frijol | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 150 - 200 | 0.2 | 
| Maní | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 200 - 400 | 0.2 | 
| Sorgo y maíz | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 150 - 200 | 0.2 | 
| Zanahoria, coliflor y repollo | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 200 - 250 | 0.2 | 
| Tomate | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 200 - 250 | 0.2 | 
| Cebada y trigo | Ustilago spp | Carbón | 150 - 200 | 0.2 | 
| Sandía y zapallo | Rhizoctonia solani | Chupadera fungosa | 150 - 200 | 0.2 | 
| Ajo y cebolla | Sclerotium spp Aspergillus niger | Pudrición del bulbo Moho negro | 150 - 200 | 0.2 | 
| Papa | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 200-500 g/100 L de agua | 0.2 | 
DISTRIBUIDOR
Titular de registro
Arysta Lifescience Perú S.A.C.
Distribuidor:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada
