CARACTERÍSTICAS
SILI-TOG es un bionutriente a base de silicio complejado con ácidos carboxílicos. El aporte de silicio orgánico, que es la forma más óptima de entregar este elemento nutricional, es absorbido por la planta y actúa en el metabolismo del agua regulando la apertura y cierre estomático, disminuyendo la evapotranspiración. Además el silicio orgánico es depositado en la superficie de hojas, tallos y frutos ofreciendo una protección al ataque de patógenos y plagas.
COMPOSICIÓN
| Óxido de potasio (K2O) | 10% p/p | 
| Óxido de Silicio (SiO2) | 30% p/p | 
COMPATIBILIDAD
SILITOG es compatible con la mayoría de abonos y fitosanitarios a excepción de los aceites de petróleo, nitrato cálcico y productos de pH muy ácido o de reacción ácida. Antes de mezclar los productos realizar una prueba previa.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVOS | DOSIS mL/200 L | NÚMERO DE | 
| Frutales: Uva de mesa, uva para vino y pisquera | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Manzano, fresa | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Melocotón, durazno, maracuyá | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Limón, mandarina, naranja | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Palto | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Mango | 300 - 500 | 2 a 4 aplicaciones | 
| Olivo | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Banano | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Café, cacao, papaya | 300 - 500 | 1 a 2 aplicaciones | 
| Arándano | 300 - 500 | 1 a 2 aplicaciones | 
| Granado | 300 - 500 | 2 a 4 aplicaciones | 
| Hortalizas: Apio, acelga, tomate, lechuga,ají, pimiento, paprika, pepino, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, papa, cebolla, espárrago, ají, arveja, haba, lenteja, frejol, pallar, alcachofa | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Otros: Trigo, maíz | 300 - 500 | 1 a 2 aplicaciones | 
| Tabaco | 300 - 500 | 1 a 2 aplicaciones | 
| Arroz | 300 - 500 | 2 a 3 aplicaciones | 
| Caña de azúcar | 300 - 500 | 1 a 2 aplicaciones | 
DISTRIBUIDOR
FARMAGRO S.A.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada
