 
					 
				 
ESTABILIDAD
Estable a temperatura normal por varios años.
COMPOSICIÓN
| Nitrógeno total orgánico (N) | 0.93% | 
| Materia orgánica aproximada | 13.56% | 
| Carbono total | 33.90% | 
| Complejo aminoácidos | 4.66% | 
| Complejo quitina | 15.00% | 
| Fósforo | 1.00% | 
| Potasio | 1.10% | 
| Calcio | 0.75% | 
| Sodio | 0.020% | 
| Magnesio | 0.018% | 
MOMENTOS DE APLICACIÓN
| CULTIVO | DOSIS: L/Ha. | MOMENTO DE APLICACION | 
| Cultivos industriales: Algodón, maíz, café, caña de azúcar, tabaco, soya, arroz y pastos en general. | 10 | En la preparación de terreno, antes o inmediatamente después de la siembra. | 
| Hortalizas Alcachofa, coliflor, col, páprika, tomate, melón, melón, papa, zanahoria, etc. | 10 | En la preparación de terreno, 7 días antes o después del trasplante en el camellón de siembra. | 
| Espárragos | 10 | Al iniciar la campaña (10 días después de soltar el campo). Al segundo brote. | 
| Frutales: Cítricos, mangos, paltos, manzano, melocotón, fresa, Arándano, banano, piña, etc. | 10 | Al iniciar la campaña. | 
| Vid | 10 | Al iniciar la campaña, floración, post cosecha. | 
| Invernaderos: Almácigos, césped, campos de golf. | 8 - 10 | A la instalación. | 
FORMAS DE USO
RESYST debe ser aplicado al suelo en la preparación del terreno; antes de la siembra o al iniciar el cultivo o campaña.
En aplicaciones foliares actúa como un bioestimulante y agente protector.
REGISTRO: Certificado por Control Unión en Perú para uso en agricultura Orgánica, Según los estándares: CEE 889/2008, anexo I (Unión Europea) USDA/ NOP (EEUU).
CERTIFICACIÓN:

DISTRIBUIDOR
Fabricante: GROW MORE INC.
Distribuidor: EXCLUSIVO EN EL PERU:
   CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C.
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada