 
					 
				 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
PROWL® H2O es un herbicida sistémico pre-emergente, controla eficazmente la mayoría de las gramíneas anuales y las principales malezas de hoja ancha.
PROWL® H2O actúa inhibiendo la división celular en los puntos de crecimiento de las raíces y tallos (meristemas).
PROWL® H2O es un herbicida con pendimethalin micro encapsuladolo generando un bajo impacto ambiental.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
455 g/L CS (Cápsulas en suspensión).
INGREDIENTE ACTIVO
Pendimethalin.
COMPATIBILIDAD
Se puede mezclar con la mayoría de herbicidas post-emergentes y pre-emergentes de uso común.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVO | PROBLEMA | DOSIS | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) | |
| Nombre común | Nombre científico | ||||
| Ajo | Amor seco | Bidens pilosa | 2.5 | 45 | 0.05 | 
| Kiwicha | Amaranthus hybridus | ||||
| Capulí cimarrón | Nicandra physaloides | ||||
| Cola de Zorro | Cenchrus echinatus | ||||
| Tomatillo | Solanum nigrum | ||||
| Hierba del gallinazo | Chenopodium murale | ||||
| Champa | Echinochloa spp. | ||||
| Pata de gallina | Eleusine indica | ||||
| Alcachofa | Yuyo | Amaranthus sp. | 2.0 | 60 | 0.05 | 
| Quinua silvestre | Chenopodium sp. | ||||
| Grama china | Sorghum halepense | ||||
| Pata de gallina | Eleusine indica | ||||
| Tagetes | Tagetes sp. | ||||
| Capulí cimarrón | Nicandra physaloides | ||||
| Verdolaga | Portulaca oleracea | ||||
| Enredadera | Ipomoea purpurea | ||||
| Caña de azúcar | Verdolaga | Portulaca oleracea | 2.4 | 90 | 0.05 | 
| Amor seco | Bidens pilosa | ||||
| Eclipta | Eclipta alba | ||||
| Yuyo | Amaranthus hybridus | ||||
| Cebolla | Pega pega | Setaria verticillata | 2.0 – 2.5 | 45 | 0.05 | 
| Pata de gallina | Eleusine indica | ||||
| Quinua silvestre | Chenopodium album | ||||
| Yuyo | Amaranthus sp. | ||||
| Nabo silvestre | Brassica campestris | ||||
| Espárrago | Coquito | Cyperus rotundus | 1.8 – 2.0 | 55 | 0.05 | 
| Verdolaga | Portulaca oleracea | ||||
| Grama china | Sorghum halepense | ||||
| Amor seco | Bidens pilosa | ||||
| Cola de alacrán | Heliotropium angiospermum | ||||
| Yuyo | Amaranthus viridis | ||||
| Alternantera | Alternanthera pubiflora | ||||
| Higuerilla | Ricinus communis | ||||
| Cardo santo | Argemone subfusiformis | ||||
| Yuyo hembra | Amaranthus hybridus | ||||
| Hierba del gallinazo | Chenopodium murale | ||||
| Malva | Malvastrum coromandelianum | ||||
| Albahaca silvestre | Galinsoga parviflora | ||||
| Maíz | Yuyo | Amaranthus dubius | 3.5*** | 70 | 0.05 | 
| Pata de gallina | Eleusine indica | ||||
| Verdolaga | Portulaca oleracea | ||||
| Pimiento | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.8 – 2.0 | 70 | 0.05 | 
| Grama china | Sorghum halepense | ||||
| Amor seco | Bidens pilosa | ||||
| Achicoria | Sonchus oleraceus | ||||
| Yuyo hembra | Amaranthus hybridus | ||||
| Pega pega | Setaria verticillata | ||||
| Hierba blanca | Boerhavia erecta | ||||
| Coquito | Cyperus rotundus | ||||
| Capulí cimarrón | Nicandra physaloides | ||||
| Eclipta | Eclipta alba | ||||
| Sida | Sida rombifolia | ||||
| ***El volumen de agua recomendado es de 200 L/ha. P.C.: Periodo de Carencia en días. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos. N.D.: No determinado. (En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino) | |||||
FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Realizar un máximo de una aplicación por campaña y año, si el producto es aplicado en pre-emergencia o pre-transplante del cultivo.
REGISTRO
PQUA N° 251-SENASA
TOXICIDAD
Ligeramente peligroso. Banda de color AZUL
CATEGORÍA
Herbicida.
GRUPO QUÍMICO
Dinitroanilinas.
MODO DE ACCIÓN
Inhibe la elongación y división celular de los meristemas en las raíces y tallos.
CÓDIGO HRAC
Pendimethalin: K1 (3)
REINGRESO AL ÁREA TRATADA
24 horas, si se va a ingresar antes de cumplido el plazo utilizar los elementos de protección personal indicados.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Llenar un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto, se agita y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se obtiene una mezcla homogénea.
FITOTOXICIDAD
No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica.
ANTÍDOTO
No hay antídoto específico.
DISTRIBUIDOR
Fabricante/Formulador: BASF Corporation.
Distribuido por:
BASF PERUANA S.A.
PRESENTACIONES
Envase de 1 L y Galonera de 10 L.
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada