 
					 
				 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DEL PRODUCTO
• Estado: Líquido concentrado.
• Color: Marrón oscuro.
• Olor: Característico del producto.
• Densidad: 1.02 – 1.06 g/cm3
• pH: 4.0 – 4.5 (solución al 5% a 20 ºC)
• Solubilidad en agua: 100%
COMPOSICIÓN QUÍMICA (p/v)
| Concentrado de extractos marinos | 50.0% | 
| Ácidos orgánicos | 10.0% | 
| Potasio (K2O) | 2.5% | 
DESCRIPCIÓN
PROTECSEA es un fertilizante líquido que induce a las defensas naturales de los cultivos, activando los mecanismos de resistencia de las plantas contra el ataque de fitopatógenos.
PROTECSEA es un polímero orgánico derivado de organismos marinos y ácidos orgánicos que promueve el desarrollo del sistema radicular y el vigor de las plantas, fortaleciendo los cultivos frente a los daños causados por fitopatógenos.
PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Almacenar bajo sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera de la exposición directa del sol.
• No transportar junto con alimentos y/o animales
• Para mayor información referirse al MSDS del producto.
• Para consultas adicionales contacte con el Departamento Técnico al (01) 719 2825.
DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO
Aplicación al suelo: PROTECSEA se diluye en suficiente volumen de agua para aplicar a través del sistema de riego tecnificado o vía riego convencional.
| CULTIVOS | MOMENTO DE APLICACIÓN | DOSIS | 
| (L/Ha/aplic.) | ||
| Hortalizas de hoja, corona, bulbo y raíz: Ajo, apio, camote, cebolla, crucíferas (brócoli, col, coliflor), culantro, espinaca, lechuga, olluco, papa, perejil, poro, nabo, rabanito, yuca, zanahoria. | Aplicar cuando la planta tenga de 10 a 14 días de trasplante, realizando de 2 a 3 aplicaciones cada 12 a 14 días. | 4.0 - 6.0 | 
| Hortalizas de fruto: Alcachofa, capsicum (ajíes, pimiento, piquillos, paprika, etc.), cucurbitáceas (calabaza, melón, pepinillo, sandia, zapallo), leguminosas (arveja, frijol, haba, garbanzo, soya, vainita), pepinillo, tomate. | ||
| Cultivos anuales: Algodón, arroz, avena, cebada, kiwicha, maíz, quinua, sorgo, trigo. | ||
| Frutales: Cítricos (naranja, tangelo, mandarina, limón), café, durazno, fresa, granada, lúcuma, mango, manzana, maracuyá, nueces, olivo, palto, pera, piña, uva de mesa, uva de vino. | Aplicar en etapas críticas entre inicio de brotamiento y prefloración y en la etapa de cuajado de fruto. Realizando de 2 a 4 aplicaciones. Realizar una aplicación durante la etapa de crecimiento radicular en post cosecha. | 4.0 - 6.0 | 
| Cultivos industriales, Forrajeras y Ornamentales: Caña de azúcar, espárrago, té, palma aceitera, oleaginosas industriales, alfalfa y forrajeras. Ornamentales | Perennes: Aplicar al inicio del nuevo brotamiento, después de la poda, realizando de 2 a 4 aplicaciones cada 12 a 14 días. Anuales: Aplicar a los 10 a 14 días después de poda, repetir la aplicación cada 14 días. Realizar 2 a 3 aplicaciones. | 4.0 – 6.0 | 
En aplicación foliar: PROTECSEA se diluye en suficiente volumen de agua a fin de asegurar la cobertura de la planta. Se aplica empleando agua con pH ligeramente ácido (pH= 6.0 a 6.5). Si el agua tiene un pH mayor, primero acidificar hasta llegar al pH apropiado y luego diluir la dosis de uso del producto.
| CULTIVOS | MOMENTO DE APLICACIÓN | DOSIS | |
| (L/Ha/aplic.) | (L/200 L agua) | ||
| Hortalizas de hoja, corona, bulbo y raíz: Ajo, apio, camote, cebolla, crucíferas (brócoli, col, coliflor), culantro, espinaca, lechuga, olluco, papa, perejil, poro, nabo, rabanito, yuca, zanahoria. | Vegetativo: Aplicar en forma foliar 10 a 12 días después del trasplante. Realizar 2 a 3 aplicaciones adicionales cada 12 a 15 días durante la etapa de crecimiento vegetativo. | 1.50 - 2.00 | 0.35-0.50 | 
| Hortalizas de fruto: Alcachofa, capsicum (ajíes, pimiento, piquillos, paprika, etc.), cucurbitáceas (calabaza, melón, pepinillo, sandia, zapallo), leguminosas (arveja, frijol, haba, garbanzo, soya, vainita), pepinillo, tomate. | Vegetativo: Asperjar en forma foliar a la 3ra a 5ta hoja verdadera o a las 8 a 12 días después de trasplante. Repetir 2 a 3 veces cada 14 días. Reproductivo: Aplicar en forma foliar 60 días antes de cosecha. Realizar 2 a 3 aplicaciones foliares cada 10 a 12 días. | 1.50 - 2.00 | 0.35-0.50 | 
| Cultivos anuales: Algodón, arroz, avena, cebada, kiwicha, maíz, quinua, sorgo, trigo. | Asperjar en forma foliar a la 3ra a 5ta hoja verdadera, realizando 1 a 3 aplicaciones adicionales cada 15 días. | 1.50 - 2.00 | 0.35-0.50 | 
| Frutales: Cítricos (naranja, tangelo, mandarina, limón), café, durazno, fresa, granada, lúcuma, mango, manzana, maracuyá, nueces, olivo, palto, pera, piña, uva de mesa, uva de vino. | Asperjar en forma foliar 60 días antes de cosecha. Realizar de 2 a 4 aplicaciones foliares cada 10 a 12 días | 1.50 - 3.00 | 0.35-0.50 | 
| Cultivos industriales, forrajeras y ornamentales: Caña de azúcar, esparrago, té, palma aceitera, oleaginosas industriales, alfalfa y forrajeras. Ornamentales | Anuales y perennes: Aplicar en la etapa de crecimiento vegetativo, realizando de 2 a 3 aplicaciones cada 10 a 12 días entre aplicaciones. | 1.50 - 2.00 | 0.35 a 0.50 | 
DISTRIBUIDOR
QUIAGRAL
PRESENTACIONES
Caja x 12 envases x 1 L y Bidón x 20 L.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada