 
					 
				 
FORMULACIÓN
Concentrado soluble (SL).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PROMALINA® es un regulador de crecimiento que estimula la división celular, promueve el inicio y desarrollo del botoneo, y el crecimiento radicular, mejorando la calidad de la producción e incrementando las cosechas en algodón, tomate, papa, paprika, ají y marigold.
RECOMENDACIONES DE USO
| CULTIVOS | MOMENTO DE APLICACIÓN | DOSIS | PC* (días) | LMR** (ppm) | ||
| % | mL/200 L | L/ha | ||||
| Algodón | Al inicio de floración y/o fructificación. Aplicación fraccionada (65 - 125 mL) en ambos momentos de aplicación. Aplicación total (125 - 250 ml) en cualquiera de los momentos indicados. | — | — | 0.125 - 0.25 | N/A | N/A | 
| Pimentón | 1° aplic: al inicio de la primera floración. 2° aplic: al cuajado de la primera floración. 3° aplic: en la maduración de la primera floración | 0.03 | 60 | 0.125 por aplicación | ||
| Fresa | Inicio de floración: 1° aplic: a los 30 días del trasplante. 2° aplic: 30 días después de la primera. 3° aplic: 30 días después de la segunda. | 0.03 | 60 | 0.125 por aplicación | ||
| Pepino | 1° aplic: inicio de floración. 2° aplic: 15 días después de la primera aplicación. 3° aplic: después de la primera cosecha. | 0.03 | 60 | 0.125 por aplicación | ||
| Papa | Variedad precoz: Inicio de tuberización. | 0.03 | 60 | 0.125 | ||
| Variedad tardía: Fraccionada. 1° aplic: inicio de tuberización. 2° aplic: 15 días después de la primera. | 0.125 | |||||
| Tomate | 1° aplic: inicio de floración. 2° aplic: 15 a 20 días después de la primera. | 0.03 - 0.045 | 60 - 90 | 0.125 - 0.180 | ||
| Arroz | Inicio de macollamiento. | 0.01 | 30 | 0.06 | ||
| Ají | 1° aplic: al inicio de la primera floración. 2° aplic: al cuajado de la primera floración. 3° aplic: en la maduración de la primera floración. | 0.03 | 60 | 0.125 por aplicación | ||
| Marigold | Inicio de botoneo. | 0.06 | 120 | 0.25 | ||
| Manzano | Desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de pétalos. | 0.12 | 250 | — | ||
| *P.C.: Periodo de Carencia (días) **L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm) N/A: No Aplicable. | ||||||
REGISTRO
PBUA No. 048-SENASA
TOXICIDAD
Ligeramente tóxico.
MODO DE ACCIÓN
Citoquinina: Estimula la división celular, revierte la dominancia apical, interviene en el crecimiento de las yemas y el desarrollo del fruto, demora en la senescencia de las hojas y estimula el crecimiento radicular.
Giberelinas: Estimula el alargamiento de las células y de los vástagos, estimula el crecimiento y la floración, también el crecimiento del embrión de la plántula.
INDICACIONES DE USO
• Aplicar durante las primeras horas de la mañana cuando las condiciones climáticas aseguren buena absorción del producto: humedad relativa elevada y tiempo fresco.
• El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.
• Es compatible con la mayoría de plaguicidas y abonos foliares de uso común; sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones. Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.
PRIMEROS AUXILIOS
Si ocurre contacto con los ojos o la piel, se debe lavar con abundante cantidad de agua. Si la irritación persiste u ocurren signos de toxicidad, buscar atención médica.
Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
Antídoto: No se ha determinado antídoto específico.
ENVASES
Frasco x 30, 125 y 500 mL.
BAYER S.A.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada