 
					 
				 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DEL PRODUCTO
• Estado: Líquido
• Color: Verde oscuro.
• Olor: Característico del producto.
• Densidad: 1.20 - 1.25 g/cm3
• pH: 6.8 – 7.3 (solución al 5% a 20 ºC)
• Solubilidad en agua: 100%
COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Nitrógeno Total (N) | 90.0 g/L | 
| Fósforo (P2O5) | 20.0 g/L | 
| Potasio (K2O) | 60.0 g/L | 
| Hierro (Fe-EDTA) | 16.0 g/L | 
| Zinc (Zn-EDTA) | 12.0 g/L | 
| Cobre (Cu-EDTA) | 8.0 g/L | 
| Manganeso (Mn-EDTA) | 4.0 g/L | 
| Materias orgánicas | 150.0 g/L | 
| Ácidos algínicos | 14.0 g/L | 
| Extracto de algas marinas | 180.0 g/L | 
DESCRIPCIÓN
LEILI 2000 es un bioestimulante foliar que contiene los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de los cultivos; previene o corrige rápidamente deficiencias nutricionales y promueve el crecimiento vegetativo inicial desarrollando plantas sanas y vigorosas.
LEILI 2000 favorece crecimiento y desarrollo de los brotes y raíces. Fortalece la capacidad de contrarrestar el estrés y las enfermedades.
PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Almacenar bajo sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera de la exposición directa del sol.
• No transportar junto con alimentos y/o animales.
• Para mayor información referirse al MSDS del producto.
• Para consultas adicionales contacte con el Departamento Técnico al (01) 719-2825.
DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO
LEILI 2000 se aplica en forma foliar diluyendo en suficiente volumen de agua para la cobertura completa y uniforme de la planta.
| Cultivos | Momento de aplicación | Dosis (L/Ha/Aplic.) | Dosis (L/200 L agua) | 
| Hortalizas de hoja, bulbo y raíz: ajo, apio, camote, cebolla, crucíferas (brócoli, col, coliflor), culantro, espinaca, lechuga, olluco, papa, perejil, poro, nabo, rabanito, yuca, zanahoria. | Aplicar en forma foliar 7 a 10 días después del trasplante. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 8 días durante la etapa de crecimiento vegetativo. | 1.00 a 2.00 | 0.35 a 0.50 | 
| Hortalizas de fruto: Alcachofa, capsicum (ajíes, pimiento, piquillos, paprika, etc.), cucurbitáceas (calabaza, melón, pepinillo, sandia, zapallo), leguminosas (arveja, frijol, haba, garbanzo, soya, vainita), pepinillo, tomate. | Vegetativo: Asperjar en forma foliar a la 3ra a 5ta hoja verdadera o a las 7 a 10 días después de trasplante. Repetir 2 a 4 veces cada 14 días. Reproductivo: Aplicar 2 a 3 veces cada 8 a 10 días durante la etapa de crecimiento de frutos. | 1.00 a 2.00 | 0.35 a 0.50 | 
| Anuales: Algodón, arroz, avena, cebada, kiwicha, maíz, quinua, sorgo, trigo. | Asperjar en forma foliar a la 3ra a 5ta hoja verdadera, realizando 2 a 4 aplicaciones cada 15 días. | 1.00 a 2.00 | 0.35 a 0.50 | 
| Frutales: Cítricos (naranja, tangelo, mandarina, limón), café, durazno, fresa, granada, lúcuma, mango, manzana, maracuyá, nueces, olivo, palto, pera, piña, uva de mesa, uva de vino. | Vegetativo: Asperjar a la 3ra a 5ta hoja o a los 10 a 12 días después del brotamiento. Reproductivo: Aplicar 2 a 3 veces cada 14 a 21 días durante la etapa de crecimiento de los frutos. | 2.00 a 4.00 | 0.50 a 0.75 | 
| Industriales, forrajeras, ornamentales: Caña de azúcar, esparrago, té, palma aceitera, oleaginosas industriales, alfalfa y forrajeras Ornamentales | Asperjar en forma foliar 14 a 21 días de iniciado el nuevo crecimiento. Repetir la aplicación 2 a 4 veces cada 14 a 21 días. | 1.00 a 3.00 | 0.35 a 0.50 | 
DISTRIBUIDOR
QUIAGRAL
PRESENTACIONES
Frasco x 1 L, Galonera x 5 L Y Bidón x 20 L.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada