 
					 
				 
ASPECTO
Polvo homogéneo rosado.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Fósforo (P2O5) | 200 g/kg | 
| Potasio (K2O) | 530 g/kg | 
| Azufre (S) | 800 ppm | 
| Boro (B) | 100 ppm | 
| Fitohormonas | 12 ppm | 
COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común, con excepción de los de reacción alcalina.
DESCRIPCIÓN
KALIFOL PLUS, es un bioestimulante a base de peptinatos y sucratos fusionados con potasio, para formar activadores enzimáticos que intervienen en la fragmentación de carbohidratos y activan enzimas propias del metabolismo de los carbohidratos (sacarosa sintetasa y transglucosilasa, así como la activación de aldolasas, piruvato kinasas, succinil CoA sintetasa, ATPasas, etc.), logrando el incremento de la velocidad de transporte de los carbohidratos metabolizados a través del floema, para lograr frutos con mayor peso y calidad.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
KALIFOL PLUS se aplica en aspersión en mezcla con la suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada distribución.
USOS Y DOSIS
• 2 a 3 Kg/Ha en cultivos anuales o de 100 a 150 g/mochila de 20 L.
• 4 a 6 Kg/Ha en frutales o 500 g/100 L de agua.
| CULTIVO | MOMENTO DE APLICACIÓN | 
| Papa, camote | Al inicio de tuberización o engrosamiento de raíces. Durante el crecimiento de tubérculos o raíces. | 
| Ají, tomate, pimiento, páprika, zapallo, sandía, melón, pepinillo, frijol, pallar, arveja, haba | Después del cuajado de frutos y vainas. Durante el crecimiento y maduración de los frutos y vainas. | 
| Mandarino, naranjo, limón, vid, manzano, maracuyá, mango, palto, melocotón | Después del cuajado de frutos. Durante el crecimiento y desarrollo de frutos. | 
| Brócoli, coliflor, alcachofa | Al inicio de la formación de la inflorescencia o cabeceo. | 
| Lechuga, acelga, apio, espinaca | Al finalizar el desarrollo vegetativo (6-7 pares de hojas). | 
| Maíz, sorgo, cebada, trigo | Al inicio de la formación de la mazorca y/o panicula. Durante el crecimiento y llenado de granos. | 
| Ajo, cebolla, poro | Al inicio del crecimiento del bulbo. | 
| Rosas, crisantemos, claveles | Durante la formación y crecimiento de botones florales. Una semana antes del corte o cosecha. | 
| Algodón | Después de la floración y durante el crecimiento de bellotas. | 
| Arroz | Inicio de formación de panicula o embuchado. Durante el espigado y llenado de granos. | 
| Quinua | Desde el inicio del llenado de grano (grano lechoso). | 
DISTRIBUIDOR
Fabricado por: Biogen Agro S.A.C
Distribuido por:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada