 
					 
				 
RECOMENDACIONES DE USO
FERTITEC® FLASH es recomendado en aplicaciones foliares o mediante aplicaciones al riego.
Aplicaciones foliares:
| CULTIVO | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | 
| Ajo y cebolla | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, con planta de 3 a 4 hojas; 2.a, a inicio de bulbeo. | 
| Algodón | 300 - 500 | 3 aplicaciones: 1.a, después del desahije; 2.a, a inicio de floración y 3.a al cuajado de bellotas. | 
| Arroz | 300 - 500 | 3 o 4 aplicaciones: 1.a, a la semana del transplante; 2.a, 15 días después; 3.a, 1 semana después de aparición de panícula. | 
| Café | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, antes de floración; 2.a, al cuajado de frutos. | 
| Capsicum | 300 - 500 | 3 aplicaciones: 1.a, 2 semanas después de transplante; 2.a 20 días después de la primera y la 3.a, al inicio de floración. | 
| Cítricos | 300 - 400 | 2 aplicaciones: 1.a, antes de floración; 2.a, al cuajado de frutos. | 
| Fresa | 500 | 3 a 4 aplicaciones: 1.a, en pico de cosecha, y repetir cada 30 días. | 
| Leguminosas | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, a partir de 20 días después de la siembra; 2.a, a inicios de floración. | 
| Maíz | 300 - 500 | 1 aplicación: 35 días después de aporque. | 
| Melocotón | 500 | 1 aplicación, en punto rojo (20 a 30 días después de quema). | 
| Palto | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, a inicios de brotación, y 2.a, al inicio de floración. | 
| Papa | 500 | 3 aplicaciones: 1.a, 30 días después de la siembra; 2.a, luego del aporque; 3.a, 15 días después de la 2.a aplicación. | 
| Tomate | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, antes de floración y 2.a, durante el desarrollo de fruto. | 
| Vid | 300 - 500 | 2 aplicaciones: 1.a, inicios de brotación; 2.a, a inicio de floración. | 
| Otros frutales | 2.5 a 5.0 L/ha | Aplicar durante el primer tercio del cultivo e inicio de floración. | 
COMPATIBILIDAD QUÍMICA
Es compatible con los abonos solubles y foliares, así como con la mayor parte de productos fitosanitarios.
DESCRIPCIÓN
Producto bioestimulante, enriquecido con protohormonas y microelementos, que activan el desarrollo vegetal en los diferentes estadios fenológicos de la planta.
FERTITEC® FLASH es obtenido mediante un proceso de extracción de sustancias activas del interior celular a partir de material vegetal. Su contenido de elementos como hidratos de carbono y vitaminas, en conjunto con las protohormonas y microelementos, favorecen el buen funcionamiento y desarrollo de la planta.
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Presenta las siguientes riquezas garantizadas en base a p/v.
| Extracto puro de algas (Ascophyllum nodosum) | 22.6% | 
| Potasio (K2O) | 3.8% | 
| Ácido algínico | 3.4% | 
| Manito | 1.1% | 
DISTRIBUIDOR
FERTITEC
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada