 
					 
				 
RECOMENDACIONES DE USO PARA CALIBRE Y COLOR
| CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | N° DE APLICACIÓN. | ÉPOCA | 
| Uva de mesa en pre pinta | 3.5 L/Ha | 3 | Thompson, Flame y Crimson Seedless: a 4 mm, 8 mm y 12 mm. (junto al ácido giberélico de crecimiento cuando corresponda). Aplicar en alto volumen o con máquina Electrostática. | 
| Red Globe: 12 mm, 14 mm y 16 mm. (junto al ácido giberélico de crecimiento, dirigido, cuando corresponda). Aplicar en alto volumen o con máquina Electrostática. | |||
| Superior Seedless: 8 mm, 12 mm y 14 mm. (junto al ácido giberélico de crecimiento cuando corresponda). Aplicar en alto volumen o con máquina Electrostática. | |||
| Uva de mesa (aplicación tardía) | 3.5 L/ha | 2 | Thompson, Flame Crimson Superior Seedless, Crimson seedless y Red Globe: Aplicar en Inicio de Pinta, y repetir a los 7 a 10 días después. Mojamiento máximo en alto volumen: 1200 a 1300 L. de Agua/ha. Se puede aplicar con máquina electrostática." | 
| Kiwi | "2 L/Ha" | 4 | 15, 30, 45 y 60 días después de plena flor, con buen mojamiento de los frutos. | 
| Duraznos, nectarines, ciruelos, nogales y almendros | "2 L/ha" | 2 | Realizar aplicaciones desde fruto recién cuajado y repetir a los 10 – 15 días después. | 
| Cerezos | 2 L/ha (200 cc/100 L) | 2 | Fruto color rojizo, repetir a los 7 días, idealmente mezclado con BASFOLIAR Ca SL, puede mezclarse con ácido giberélico" | 
| Olivos | 2 L/ha | 2 | Realizar aplicaciones con 100% frutos cuajados y repetir a los 15 días. | 
| Arándanos | 2 L/ha | 2 - 3 | Aplicaciones desde inicio de cuaja y 10 días después. | 
| Manzanos | 100 cc/100 L | 3 a 5 | Aplicarlo junto a cada una de las aplicaciones de calcio para control de Bitter Pit | 
| Tomate, pimiento y cucurbitáceas | 2 L/ha | 2 a 3 | Realizar aplicaciones con frutos en crecimiento y repetir a los 15 días. | 
RECOMENDACIONES DE USO EN BROTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE FECUNDACIÓN
| CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | N° DE APLICACIÓN | ÉPOCA | 
| Frutales y vides | 1.5 – 2.5 L/ha | "2-3" | Desde inicio de brotación en adelante | 
| Paltos | 2 L/ha | 2 | 1ª Aplicación en panicula floral expuesta (Coliflor) | 
| 2ª Aplicación entre inicio y plena flor | |||
| Cítricos | 150 cc/100 L/ha (1.5-2.5 L/ha) | 4 | Botón floral, inicio de flor y con fruto cuajado | 
RECOMEDACIONES DE USO PARA DESARROLLO RADICULAR
| CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | N° DE APLICACIÓN | ÉPOCA | 
| Ajo | 1.3 L/100 L/ha | 4 | Inmersión de semillas por 15 minutos, o 6 horas junto con el fungicida y nematicida. | 
| Cebolla | 1.3 L/100 L/ha | 1 | Sumergir las raíces por 10 min pre-plantación. Se puede mezclar con insecticida. Como alternativa, aplicar BASFOLIAR SIZE SL 0.5 L/100 L agua con alto volumen (1.000 L/ha agua) a la cancha de almácigo 30, 20 y 10 días antes del transplante; o riego a la cancha de almácigo con 1 L/m2 de agua con BASFOLIAR SIZE SL 150 cc/100 L de agua (0.15%) | 
| Papas | 1 L/ha | 1 | 3 a 4 hojas. Papas con problemas de tuberización: aplicar BASFOLIAR SIZE SL en la desinfección. 0.5 L/ton de semilla junto con los desinfectantes. | 
| Hortalizas de trasplante | 1.3 L/100 L/ha | 1 | Inmersión de raíces en la solución, puede mezclarse con fungicidas y/o nematicidas, puede complementarse con 1 a 3 aplicaciones foliares (1 L/ha)cada 14 días. | 
| Hortalizas de trasplante | 1.5 L/ha | 1-3 | Desde 21 días de post emergencia, cada 14 a 21 días. | 
| Césped | 0.5 L/100 L/ha (0.5%) | Cada 15 días | 
ANÁLISIS QUÍMICO
| Nitrógeno | 0.97% p/v | 
| Fósforo (P2O5) | 1.73% p/v | 
| Potasio (K2O) | 0.52% p/v | 
DESCRIPCIÓN
BASFOLIAR SIZE SL es un concentrado líquido de alga Ecklonia máxima cosechada fresca. Alga que tiene una alta tasa de crecimiento.
ANÁLISIS FÍSICO
• Apariencia: Líquido color verde con suave olor a algas.
• Densidad a 20 °C 1.02
• pH: 4,7
• Toxicidad: No tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso.
PRECAUCIONES
Importante: Recuerde que para un óptimo resultado, si el pH de la solución es mayor a 7, se debe bajar con BASFOLIAR BUFFER SL a menos de 7.
• BASFOLIAR SIZE SL es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto, es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario con que sea mezclado BASFOLIAR SIZE SL.
• BASFOLIAR es Marca Registrada de COMPO EXPERT GmbH.
USOS
Promueve el desarrollo foliar y radicular del cultivo, mejorando la capacidad de las plantas para sobreponerse a condiciones de estrés maximizando su producción.
DISTRIBUIDOR
Producido por: Afrikelp (Pty) Ltd.
Comercializado por: COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.
INTEROC
PRESENTACIONES
Bidones plásticos de 1, 5 y 25 L.
PROPIEDADES Y VENTAJAS
• BASFOLIAR SIZE SL estimula la formación de raíces de las plantas, debido a la dominancia de auxinas sobre citoquininas.
• BASFOLIAR SIZE SL estimula a la mayor absorción de nutrientes desde el suelo, que junto a la mayor concentración de citoquininas, produce plantas con mejor follaje, determinando incrementos en la producción y calidad de las cosechas.
• BASFOLIAR SIZE SL es un producto biodegradable, y no tiene restricciones de carencia. Además es compatible con todos los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. Cuando es mezclado con herbicidas, ayuda a disminuir el efecto de stress que normalmente producen estos productos en el cultivo.
• BASFOLIAR SIZE SL está aprobado para uso en máquinas electrostáticas.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada